Die Preise für nach Deutschland importierte Produkte waren im September 2012 um 1,8 % höher als ein Jahr zuvor. Im August 2012 hatte die Veränderung zum Vorjahr + 3,2 % betragen, im Juli 2012 waren es + 1,2 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel der Einfuhrpreisindex im September 2012 gegenüber dem Vormonat August 2012 um 0,7 %.
Einen wesentlichen Anteil an der Gesamtpreisveränderung zum Vorjahr hatte die Entwicklung der Einfuhrpreise für Energie. Diese waren im September 2012 um 5,7 % höher als im September 2011. Im Vergleich zu August 2012 verbilligten sich die Energieimporte um 3,3 %. Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnisse lag im September 2012 um 0,7 % über dem Stand von September 2011 und sank gegenüber August 2012 um 0,4 %.
Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gab es unter anderem bei Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (– 6,3 %) sowie bei Nicht-Eisen-Metallen und deren Halbzeug (– 1,8 %).
Ausgewählte Preisveränderungen im September 2012:
| Einfuhrpreisindex für | Veränderung zu September 2011 in % | Veränderung zu August 2012 in % |
|---|---|---|
| Energie | 5,7 | – 3,3 |
| darunter: | ||
| Erdöl, roh | 7,3 | – 4,2 |
| Erdgas, roh | 1,2 | – 4,4 |
| Mineralölerzeugnisse | 12,9 | 0,4 |
| Eisenerze | – 33,2 | – 13,2 |
| NE-Metallerze | 2,4 | 4,1 |
| Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | – 6,3 | – 0,3 |
| NE-Metalle und Halbzeug daraus | – 1,8 | 2,3 |
| darunter: | ||
| Aluminium, roh | – 6,9 | – 0,5 |
| Kupfer, roh | 1,9 | 3,6 |
| Nickel, roh | – 11,4 | 3,5 |
| Getreide | 13,4 | – 1,1 |
| Rohkaffee | – 22,4 | – 0,6 |
| Milch und Milcherzeugnisse | – 3,7 | 1,3 |
——————————————————————————-
| Jahr / Monat | 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| in % | ||||
| JD = Jahresdurchschnitt | ||||
| Index der Einfuhrpreise | ||||
| 2005 JD | 100 | 3,4 | – | |
| 2006 JD | 104,4 | 4,4 | – | |
| 2007 JD | 105,1 | 0,7 | – | |
| 2008 JD | 109,9 | 4,6 | – | |
| 2009 JD | 100,5 | – 8,6 | – | |
| 2010 JD | 108,3 | 7,8 | – | |
| 2011 JD | 117,0 | 8,0 | – | |
| 2011 | September | 117,3 | 6,9 | 0,6 |
| Oktober | 116,9 | 6,8 | – 0,3 | |
| November | 117,4 | 6,0 | 0,4 | |
| Dezember | 117,7 | 3,9 | 0,3 | |
| 2012 | Januar | 119,2 | 3,7 | 1,3 |
| Februar | 120,4 | 3,5 | 1,0 | |
| März | 121,2 | 3,1 | 0,7 | |
| April | 120,6 | 2,3 | – 0,5 | |
| Mai | 119,8 | 2,2 | – 0,7 | |
| Juni | 118,0 | 1,3 | – 1,5 | |
| Juli | 118,8 | 1,2 | 0,7 | |
| August | 120,3 | 3,2 | 1,3 | |
| September | 119,4 | 1,8 | – 0,7 | |
| nachrichtlich: | ||||
| Gesamtindex ohne Erdöl und Mineralöl- erzeugnisse | 111,5 | 0,7 | – 0,4 | |
| Index der Ausfuhrpreise | ||||
| 2005 JD | 100 | 0,9 | – | |
| 2006 JD | 101,8 | 1,8 | – | |
| 2007 JD | 103,0 | 1,2 | – | |
| 2008 JD | 104,8 | 1,7 | – | |
| 2009 JD | 102,5 | – 2,2 | – | |
| 2010 JD | 106,0 | 3,4 | – | |
| 2011 JD | 109,9 | 3,7 | – | |
| 2011 | September | 110,2 | 2,9 | 0,0 |
| Oktober | 110,0 | 3,0 | – 0,2 | |
| November | 110,2 | 2,9 | 0,2 | |
| Dezember | 110,3 | 2,1 | 0,1 | |
| 2012 | Januar | 111,2 | 2,1 | 0,8 |
| Februar | 111,5 | 2,0 | 0,3 | |
| März | 111,7 | 1,9 | 0,2 | |
| April | 111,9 | 1,8 | 0,2 | |
| Mai | 111,8 | 1,6 | – 0,1 | |
| Juni | 111,5 | 1,4 | – 0,3 | |
| Juli | 111,8 | 1,4 | 0,3 | |
| August | 112,2 | 1,8 | 0,4 | |
| September | 112,1 | 1,7 | – 0,1 | |
————————————————————————————————————–
Der Index der Ausfuhrpreise lag im September 2012 um 1,7 % über dem Stand von September 2011. Im August 2012 hatte die Veränderung zum Vorjahr + 1,8 % und im Juli + 1,4 % betragen. Gegenüber dem Vormonat August 2012 fiel der Ausfuhrpreisindex im September 2012 um 0,1 %.
Detaillierte Informationen zu den Statistiken der Ein- und Ausfuhrpreise bietet die Fachserie 17, Reihe 8.1 und Reihe 8.2. Die Daten können auch über die Tabellen Einfuhrpreise (61411-0006) und Ausfuhrpreise (61421-0006) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.
(Statistisches Bundesamt 2012)
- Keine ähnlichen Artikel gefunden.











