Außerhalb der EU weiteten sich vor allem die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten aus, und zwar um 25,7 % auf 23,6 Milliarden Euro. Auch die Ausfuhren in die Republik Korea (+ 15,8 % auf 3,4 Milliarden Euro) und nach Japan (+ 12,9 % auf 4,6 Milliarden Euro) stiegen vergleichsweise stark. Weniger deutlich nahmen die Ausfuhren nach Russland (+ 7,6 % auf 10,2 Milliarden Euro) und China (+ 0,9 % auf 16,6 Milliarden Euro) zu.
Die Versendungen in die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) gingen um 0,9 % auf 153,0 Milliarden Euro zurück. Hier gab es unterschiedliche Entwicklungen: Während die Warenlieferungen in die Eurozone um 3,0 % auf 99,1 Milliarden Euro abnahmen, stiegen die Lieferungen in die nicht zur Eurozone zählenden EU-Länder um 3,3 % auf 54,0 Milliarden Euro.
Wichtigstes Abnehmerland innerhalb der EU war Frankreich (+ 3,8 %; 25,3 Milliarden Euro). Weniger Waren als im dritten Quartal 2011 gingen dagegen in die Eurozonen-Mitglieder Spanien (– 13,2 % auf 7,2 Milliarden Euro), Italien (– 12,4 % auf 12,9 Milliarden Euro), Portugal (– 11,0 % auf 1,5 Milliarden Euro) und Griechenland (– 6,9 % auf 1,2 Milliarden Euro).
Maßgeblich zum Plus der Versendungen in die Nicht-Eurozone trug der Anstieg der Exporte in das Vereinigte Königreich bei (+ 13,9 % auf 18,8 Milliarden Euro).
Der Wert der Einfuhren verminderte sich im dritten Quartal 2012 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,4 % und belief sich auf 225,3 Milliarden Euro.
Aus der EU kamen im dritten Quartal 2012 wie im gleichen Vorjahresquartal Waren mit einem Wert von 124,9 Milliarden Euro. Einer Zunahme der Wareneingänge aus der Eurozone (+ 0,9 % auf 83,6 Milliarden Euro) stand ein Rückgang der Eingänge aus der Nicht-Eurozone (– 1,9 % auf 41,3 Milliarden Euro) gegenüber.
Die meisten Waren innerhalb der EU lieferten die Niederlande mit 21,1 Milliarden Euro (+ 3,4 %). Mehr Waren als im Vorjahr wurden auch aus Italien (+ 2,4 % auf 12,0 Milliarden Euro) und Portugal (+ 7,3 % auf 1,2 Milliarden Euro) bezogen. Dagegen lieferten Spanien (– 2,5 % auf 5,0 Milliarden Euro) und Griechenland (– 0,8 % auf 0,5 Milliarden Euro) weniger Waren als im dritten Quartal 2011. Ausschlaggebend für die Abnahme der Wareneingänge aus der Nicht-Eurozone war das Vereinigte Königreich, das Waren im Wert von 10,8 Milliarden Euro und damit 7,0 % weniger lieferte als im dritten Quartal 2011
Aus den Ländern außerhalb der EU („Drittländern“) wurden Waren im Wert von insgesamt 100,4 Milliarden Euro bezogen. Das waren 0,9 % weniger als im gleichen Vorjahresquartal. Ihr Anteil an den gesamten deutschen Einfuhren belief sich im dritten Quartal auf 44,5 %.
Relativ bedeutende Zuwächse gab es bei den Einfuhren aus den Vereinigten Staaten (+ 11,8 % auf 12,8 Milliarden Euro) und Norwegen (+ 21,0 % auf 6,1 Milliarden Euro). Zurück gingen die Einfuhren aus den sogenannten BRIC-Staaten Brasilien (– 4,7 % auf 2,8 Milliarden Euro), Russland (– 6,1 % auf 10,0 Milliarden Euro), Indien (– 3,9 % auf 1,8 Milliarden Euro) und China (– 0,7 % auf 20,5 Milliarden Euro) sowie Japan (– 7,5 % auf 5,4 Milliarden Euro).
Gegenstand der Nachweisung | 3. Quartal 2012 |
1.–3. Quartal 2012 | 3. Quartal 2011 |
1.–3. Quartal 2011 | Veränderung gegenüber | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Quartal 2011 | 1.–3. Quartal 2011 | |||||
Milliarden Euro | in % | |||||
Ausfuhr insgesamt | 275,4 | 825,9 | 265,8 | 793,3 | 3,6 | 4,1 |
darunter: | ||||||
EU-27 | 153,0 | 472,2 | 154,4 | 473,0 | – 0,9 | – 0,2 |
Eurozone | 99,1 | 310,4 | 102,2 | 317,3 | – 3,0 | – 2,2 |
darunter: | ||||||
Frankreich | 25,3 | 78,9 | 24,4 | 75,9 | 3,8 | 3,9 |
Niederlande | 17,3 | 53,7 | 17,1 | 52,1 | 1,6 | 3,2 |
Italien | 12,9 | 42,5 | 14,7 | 47,2 | – 12,4 | – 10,1 |
Nicht-Eurozone | 54,0 | 161,7 | 52,3 | 155,7 | 3,3 | 3,9 |
darunter: | ||||||
Vereinigtes Königreich | 18,8 | 54,8 | 16,5 | 49,1 | 13,9 | 11,5 |
Drittländer | 122,3 | 353,7 | 111,3 | 320,3 | 9,9 | 10,5 |
darunter: | ||||||
USA | 23,6 | 65,3 | 18,8 | 54,0 | 25,7 | 20,9 |
China | 16,6 | 50,9 | 16,5 | 48,2 | 0,9 | 5,8 |
Schweiz | 12,0 | 36,8 | 12,7 | 35,8 | – 5,3 | 3,0 |
Russland | 10,2 | 28,3 | 9,4 | 25,3 | 7,6 | 11,8 |
Japan | 4,6 | 12,9 | 4,0 | 11,0 | 12,9 | 17,3 |
Einfuhr insgesamt | 225,3 | 682,4 | 226,2 | 674,2 | – 0,4 | 1,2 |
darunter: | ||||||
EU-27 | 124,9 | 382,7 | 124,9 | 377,9 | – 0,0 | 1,3 |
Eurozone | 83,6 | 256,5 | 82,8 | 254,0 | 0,9 | 1,0 |
darunter: | ||||||
Niederlande | 21,1 | 64,1 | 20,4 | 61,4 | 3,4 | 4,4 |
Frankreich | 16,0 | 48,9 | 15,7 | 49,5 | 2,4 | – 1,2 |
Italien | 12,0 | 37,3 | 11,7 | 36,0 | 2,4 | 3,5 |
Nicht-Eurozone | 41,3 | 126,2 | 42,1 | 123,9 | – 1,9 | 1,8 |
darunter: | ||||||
Vereinigtes Königreich | 10,8 | 33,0 | 11,6 | 33,1 | – 7,0 | – 0,2 |
Drittländer | 100,4 | 299,7 | 101,3 | 296,3 | – 0,9 | 1,2 |
darunter: | ||||||
China | 20,5 | 57,9 | 20,7 | 58,8 | – 0,7 | – 1,4 |
USA | 12,8 | 38,1 | 11,4 | 35,8 | 11,8 | 6,3 |
Schweiz | 9,7 | 28,3 | 9,6 | 27,4 | 1,0 | 3,3 |
Russland | 10,0 | 31,4 | 10,6 | 29,2 | – 6,1 | 7,5 |
Japan | 5,4 | 16,6 | 5,9 | 17,6 | – 7,5 | – 5,4 |
(Statistisches Bundesamt 2012)