Neun Monate Schwangerschaft in einem 1000-Picture-Stop-Motion-Film

Neun Monate Schwangerschaft in einem 1000-Picture-Stop-Motion-Film…!

Die Schwangerschaft dauert von der Befruchtung bis zur Geburt durchschnittlich 266 Tage. In dem kurzen Stop-Motion-Film wird die spannende und aufregende Zeit in 1.000 Bildern dargestellt (4:03 min).

[Anmerkung der Redaktion: Das hier eingebettete Video wurde entfernt.]

(Quelle: http://www.facebook.com/BabyRulesMe)

————–

Durchschnittliches Alter1 der Mutter bei der Geburt des Kindes 2011 (biologische Geburtenfolge) nach Bundesländern
Bundesland Alter der Mütter
insgesamt 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. und weiteres Kind
1 Berechnet auf der Basis der Zahl aller Lebendgeborenen.
Baden-Württemberg 31,1 29,7 31,9 33,4 35,0
Bayern 31,2 29,7 32,0 33,7 35,2
Berlin 30,8 29,5 31,7 32,9 34,0
Brandenburg 29,7 28,0 31,1 32,8 33,4
Bremen 30,2 28,7 30,9 32,5 33,4
Hamburg 31,5 30,3 32,4 33,5 34,3
Hessen 31,0 29,5 31,8 33,2 34,6
Mecklenburg-Vorpommern 29,0 27,1 30,2 31,9 33,8
Niedersachsen 30,4 28,8 31,3 32,7 33,9
Nordrhein-Westfalen 30,5 29,1 31,4 32,6 33,9
Rheinland-Pfalz 30,3 28,8 31,3 32,5 33,9
Saarland 30,0 28,5 30,9 32,6 33,5
Sachsen 29,8 28,0 31,1 32,7 34,2
Sachsen-Anhalt 29,0 27,2 30,3 31,7 32,8
Schleswig-Holstein 30,6 29,0 31,5 33,1 34,4
Thüringen 29,3 27,4 30,8 32,3 33,7
Deutschland 30,6 29,1 31,5 33,0 34,2

——————-

Mehrlingsgeburten 2008 2009 2010 2011
Frauen mit Mehrlingsgeburten 11 072 11 286 11 838 11 490
davon
Zwillingsgeburten 10 820 11 026 11 573 11 254
Drillingsgeburten 247 251 258 230
sonstige Mehrlingsgeburten 5 9 7 6

——————

Bundesland 2011
Lebend­geborene Gestorbene Überschuss der
Geborenen
bzw. Gestorbenen
Lebend­geborene Gestorbene Überschuss der
Geborenen
bzw. Gestorbenen
Anzahl je 1.000 Einwohner1)
1) Erläuterung: Bevölkerung 31.12.2011 vorläufiges Ergebnis.
Baden-Württemberg 88.823 97.732 −8.909 8,2 9,1 −0,8
Bayern 103.668 122.955 −19.287 8,2 9,8 −1,5
Berlin 33.075 31.380 1.695 9,4 9,0 0,5
Brandenburg 18.279 27.851 −9.572 7,3 11,2 −3,8
Bremen 5.388 7.411 −2.023 8,1 11,2 −3,1
Hamburg 17.125 17.060 65 9,5 9,5
Hessen 51.479 60.446 −8.967 8,5 9,9 −1,5
Mecklenburg-Vorpommern 12.638 18.572 −5.934 7,7 11,4 −3,6
Niedersachsen 61.280 85.489 −24.209 7,7 10,8 −3,1
Nordrhein-Westfalen 143.097 188.944 −45.847 8,0 10,6 −2,6
Rheinland-Pfalz 31.081 43.645 −12.564 7,8 10,9 −3,1
Saarland 7.088 12.331 −5.243 7,0 12,2 −5,2
Sachsen 34.423 50.628 −16.205 8,3 12,2 −3,9
Sachsen-Anhalt 16.837 30.183 −13.346 7,3 13,0 −5,8
Schleswig-Holstein 21.331 30.981 −9.650 7,5 10,9 −3,4
Thüringen 17.073 26.720 −9.647 7,7 12,0 −4,3
Deutschland 662.685 852.328 −189.643 8,1 10,4 −2,3

—————

(Quelle der Tabellen: Statistisches Bundesamt)

Kennen Sie schon die Leinwände von Inspiring Art?