Arbeitsmarkt: Erwerbstätige und geleistete Arbeitsstunden 2012

Erwerbstätige und geleistete Arbeitsstunden
Jahr,Vierteljahr 2 Erwerbstätige 1 Geleistete Arbeitsstunden 4
insgesamt Selbstständige 3 Arbeitnehmer je Erwerbstätigen der Erwerbstätigen
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept).2 Für Erwerbstätige: Jahres- beziehungsweise Quartalsdurchschnitte.3 Einschließlich mithelfender Familienangehöriger.4 Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Vj = Vierteljahr
Personen in 1 000 Stunden Millionen Stunden
2010 40 603 4 493 36 110 1 406,6 57 110
2011 41 164 4 539 36 625 1 406,2 57 887
2012 41 613 4 546 37 067 1 396,6 58 115
2010 1.Vj 40 026 4 475 35 551 356,0 14 250
2.Vj 40 513 4 500 36 013 332,9 13 486
3.Vj 40 799 4 499 36 300 357,3 14 578
4.Vj 41 074 4 499 36 575 360,3 14 797
2011 1.Vj 40 613 4 517 36 096 361,0 14 663
2.Vj 41 073 4 548 36 525 332,8 13 668
3.Vj 41 346 4 548 36 798 356,5 14 741
4.Vj 41 623 4 542 37 081 355,9 14 815
2012 1.Vj 41 168 4 552 36 616 363,1 14 948
2.Vj 41 555 4 565 36 990 329,6 13 695
3.Vj 41 785 4 544 37 241 353,5 14 772
4.Vj 41 943 4 522 37 421 350,5 14 701
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
2010 0,6 0,5 0,6 1,7 2,3
2011 1,4 1,0 1,4 – 0,0 1,4
2012 1,1 0,2 1,2 – 0,7 0,4
2010 1.Vj – 0,2 0,3 – 0,3 1,0 0,8
2.Vj 0,5 0,4 0,5 2,4 2,9
3.Vj 0,9 0,6 1,0 2,1 3,0
4.Vj 1,1 0,8 1,2 1,5 2,6
2011 1.Vj 1,5 0,9 1,5 1,4 2,9
2.Vj 1,4 1,1 1,4 – 0,0 1,4
3.Vj 1,3 1,1 1,4 – 0,2 1,1
4.Vj 1,3 1,0 1,4 – 1,2 0,1
2012 1.Vj 1,4 0,8 1,4 0,6 1,9
2.Vj 1,2 0,4 1,3 – 1,0 0,2
3.Vj 1,1 – 0,1 1,2 – 0,8 0,2
4.Vj 0,8 – 0,4 0,9 – 1,5 – 0,8
Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland nach Wirtschaftsbereichen 1
Wirtschaftsbereich 2 2010 2011 2012 2012
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Inlandskonzept); Jahres- und Quartalsdurchschnitte.2 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).Vj = Vierteljahr = Quartal 
Personen in 1000
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 663 667 671 631 718 693 644
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 7 604 7 739 7 836 7 778 7 801 7 883 7 884
darunter:
Verarbeitendes Gewerbe 7 042 7 175 7 276 7 219 7 239 7 321 7 326
Baugewerbe 2 383 2 424 2 458 2 380 2 450 2 500 2 502
Handel, Verkehr, Gastgewerbe 9 360 9 494 9 565 9 484 9 561 9 594 9 626
Information und Kommunikation 1 219 1 236 1 273 1 256 1 266 1 280 1 292
Finanz- und Versicherungsdienstleister 1 213 1 207 1 204 1 205 1 200 1 201 1 208
Grundstücks- und Wohnungswesen 440 446 454 449 452 458 458
Unternehmensdienstleister 5 135 5 368 5 470 5 377 5 441 5 524 5 532
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 9 553 9 557 9 641 9 585 9 616 9 618 9 745
Sonstige Dienstleister 3 033 3 026 3 041 3 023 3 050 3 034 3 052
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – 0,9 0,6 0,6 0,6 0,3 0,9 0,6
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe – 1,6 1,8 1,3 1,7 1,4 1,2 0,8
darunter:
Verarbeitendes Gewerbe – 1,7 1,9 1,4 1,9 1,5 1,3 1,0
Baugewerbe 1,2 1,7 1,4 1,6 1,4 1,4 1,1
Handel, Verkehr, Gastgewerbe – 0,2 1,4 0,7 1,5 1,0 0,4 0,1
Information und Kommunikation – 1,4 1,4 3,0 2,5 2,8 3,6 3,5
Finanz- und Versicherungsdienstleister 0,1 – 0,5 – 0,2 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,4
Grundstücks- und Wohnungswesen 1,1 1,4 1,8 1,6 1,6 2,0 1,8
Unternehmensdienstleister 4,3 4,5 1,9 2,8 2,1 1,6 1,0
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 1,5 0,0 0,9 0,4 0,8 1,2 1,1
Sonstige Dienstleister 0,3 – 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4

——-

Die aktuellen Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) zur Erwerbstätigkeit nach Quartalen und Jahren wie auch die aktuellen monatlichen Zeitreihen können auf den Fachbereichseiten zum Arbeitsmarkt abgerufen werden.

Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Erwerbstätigen und zur geleisteten Arbeitszeit können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen VGR des Bundes (81000-001) und Arbeitsmarkt (13321) abgerufen werden.

(Statistisches Bundesamt 2013)

——-

Vergleich der Arbeitszeit in Europa

Das französischn Wirtschaftsforschungsinstitut Coe-Rexecode hat die Arbeitszeit in Europa verglichen. Demnach arbeitete man 2010 in Rumänien mit 2.095 Stunden im Jahr am länsten, vor Ungarn (2.021), Griechenland (1.971), Deutschland (1.904), Großbritannien (1.856), Italien (1.813), Spanien (1.798), Frankreich (1.679), am wenigsten in Finnland mit 1.670 Stunden.

Anders sieht es bei der tariflichen Sollarbeitszeit aus. Hier ist Deutschland auf dem drittletzten Platz: In Polen und Ungarn wird mit 1856 und 1848 Stunden am meisten verlangt, hinter Deutschland (1659) liegen nur noch Dänemark (1628) und Frankreich (1602).

Selbständige arbeiten allerdings deutlich länger, in Deutschland im Schnitt 2.459 Stunden pro Jahr. Dies wird innerhalb der EU nur von den österreichischen Selbstständigen mit 2.551 Stunden im Jahr übertroffen.

Die Urlaubs- und Feiertage summierten sich in Deutschland im Jahr 2010 auf 40 freie Tage. Das ist zusammen mit Dänemark der Spitzenplatz in der EU. Frankreich hatte 35, Schlusslicht Ungarn nur 29 Tage.

Bei der Lebensarbeitszeit sieht die Reihenfolge etwas anders aus: Der Mittelwert für die 27 Mitgliedsstaaten der EU liegt bei 34,5 Jahren, 1,6 Jahre mehr als im Jahr 2000. Am längsten arbeiten die Schweden mit rund 40,1 Jahren. Deutschland liegt mit 36,8 Jahren (+2,5 Jahre gegenüber dem Jahr 2000) um 2,3 Jahre über dem EU-Mittel. Die Ungarn arbeiten dabei am kürzesten innerhalb der EU, die Lebensarbeitszeit beträgt hier im Schnitt 29,3 Jahre.

(mb)

Kennen Sie schon die Leinwände von Inspiring Art?