Von Januar bis September 2012 wurde in Deutschland der Bau von 178 100 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,2 % oder 10 400 Wohnungen mehr als in den ersten neun Monaten des Jahres 2011. Damit setzt sich die seit 2010 anhaltende positive Entwicklung bei den Genehmigungen im Wohnungsbau fort.
In Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2012 insgesamt 156 600 Neubauwohnungen genehmigt, das waren 6,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark stieg die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 14,0 %). In Zweifamilienhäusern wurden 4,9 % mehr Wohnungen genehmigt. Die Genehmigungen von Einfamilienhäusern gingen dagegen leicht zurück (– 2,6 %).
Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude stieg von Januar bis September 2012 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,3 % auf 159,7 Millionen Kubikmeter. Diese Entwicklung wurde allein von steigenden Genehmigungen für nichtöffentliche Bauherren getragen, die um 8,8 % auf 148,4 Millionen Kubikmeter zunahmen. Für öffentliche Bauherren hingegen wurde mit 11,3 Millionen Kubikmetern 9,1 % weniger Bauvolumen in Nichtwohngebäuden genehmigt. Bezogen auf die Gebäudeart wurde vor allem beim Bau von Hotels und Gaststätten ein deutlich größeres Bauvolumen als im Vorjahreszeitraum genehmigt.
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar–September | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2012 | 2011 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 178 097 | 167 701 | 10 396 | 6,2 |
Neu errichtete Gebäude | 159 415 | 150 423 | 8 992 | 6,0 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 156 588 | 147 246 | 9 342 | 6,3 |
mit 1 Wohnung | 68 746 | 70 553 | – 1 807 | – 2,6 |
mit 2 Wohnungen | 13 838 | 13 196 | 642 | 4,9 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 68 730 | 60 305 | 8 425 | 14,0 |
Wohnheime | 5 274 | 3 192 | 2 082 | 65,2 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 40 384 | 34 846 | 5 538 | 15,9 |
Nichtwohngebäude | 2 827 | 3 177 | – 350 | – 11,0 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 18 682 | 17 278 | 1 404 | 8,1 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar–September | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2012 | 2011 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 159 721 | 148 900 | 10 821 | 7,3 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 3 475 | 3 529 | – 54 | – 1,5 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 10 396 | 9 277 | 1 119 | 12,1 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 31 941 | 30 141 | 1 800 | 6,0 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 103 539 | 95 177 | 8 362 | 8,8 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 34 920 | 30 266 | 4 654 | 15,4 |
Handels- und Lagergebäude | 59 095 | 55 944 | 3 151 | 5,6 |
Hotels und Gaststätten | 2 482 | 1 974 | 508 | 25,7 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 10 372 | 10 776 | – 404 | – 3,7 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 11 276 | 12 401 | – 1 125 | – 9,1 |
Nichtöffentliche Bauherren | 148 445 | 136 499 | 11 946 | 8,8 |
(Statistisches Bundesamt 2012)
—————————-
Weiterführende Artikel:
– Grundstücks- und Wohnungswesen: 106 Milliarden Euro Umsatz im Jahr
– Deutsche Wohnimmobilien – Spekulative Anlage oder sicherer Hafen?
– Baupreisindex: Wohngebäude im Jahresvergleich um 2,7% teurer
– Immobilienmarkt weiter im Aufwind, besonders die Nachfrage nach Eigentumswohnungen wächst
– Immobilienmarkt: 4,9 % mehr genehmigte Wohnungen im 1. Halbjahr 2012