Neuer Rekord bei deutschen Exporten: 1.097,4 Milliarden Euro in 2012

Grenzüberschreitende Transaktionen
Milliarden Euro 
Gegenstand der Nachweisung Dezember Januar bis
Dezember
November Dezember Januar
bis
Dezember
2012 2011
Differenzen in den Summen können sich durch Runden der Zahlen ergeben
1   Ausfuhr insgesamt 79,0 1 097,4 94,0 84,8 1 061,2
2   Einfuhr insgesamt 67,0 909,2 77,1 72,3 902,5
Saldo der
3   Handelsbilanz  (1-2) 12,0 188,1 16,9 12,5 158,7
4   Dienstleistungsbilanz 2,6 – 6,7 0,2 2,0 – 7,6
5   Erwerbs- und Vermögenseinkommen 4,8 51,8 5,0 7,5 48,4
6   Laufenden Übertragungen 0,6 – 37,1 – 3,2 1,4 – 33,5
7   Ergänzungen zum Außenhandel – 2,7 – 29,2 – 2,7 – 2,5 – 18,9
8   Leistungsbilanz (3+4+5+6+7) 17,3 166,9 16,2 20,9 147,2

 —————

Ländergruppen 
Gegenstand der Nachweisung Dezember
2012
Januar
bis
Dezember
2012
Veränderung gegenüber
Dezember
2011
Januar
bis
Dezember
2011
Milliarden Euro %
Ausfuhr insgesamt 79,0 1 097,4 – 6,9 3,4
darunter:
EU-Länder 44,2 625,7 – 6,4 – 0,3
Eurozone 29,3 411,9 – 7,3 – 2,1
Nicht Eurozone 14,9 213,8 – 4,5 3,3
Drittländer 34,8 471,7 – 7,5 8,8
Einfuhr insgesamt 67,0 909,2 – 7,3 0,7
darunter:
EU-Länder 42,6 577,1 – 7,1 0,9
Eurozone 29,9 404,2 – 6,8 0,7
Nicht Eurozone 12,8 172,9 – 7,9 1,4
Drittländer 24,4 332,1 – 7,6 0,4

 —————–

Statistisches Bundesamt

(Statistisches Bundesamt 2013)

Kennen Sie schon die Leinwände von Inspiring Art?