Reale (preisbereinigte) Tarif- und Effektivlöhne 2003 – 2012 (Veränderung zum Vorjahr in %)

(Quelle: WSI-Tarifarchiv, Destatis)
Entwicklung der Reallöhne
Bruttostundenverdienste und Bruttoinlandsprodukt nach Gebietsständen und Bundesländern
| Gebietsstände und Bundesländer (sortiert nach der Höhe des Bruttostundenverdienstes) | Bruttostundenverdienst im Jahr 2012 1 | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen im Jahr 2010 2 | |
|---|---|---|---|
| in Euro | Deutschland = 100 | Deutschland = 100 | |
| Deutschland | 19,33 | 100,0 | 100,0 |
| Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 20,10 | 104,0 | 103,6 |
| Neue Länder (ohne Berlin) | 14,99 | 77,5 | 78,2 |
| Hamburg | 21,83 | 112,9 | 132,7 |
| Hessen | 21,26 | 110,0 | 112,9 |
| Baden-Württemberg | 20,93 | 108,3 | 104,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 20,27 | 104,9 | 103,8 |
| Bayern | 20,20 | 104,5 | 105,1 |
| Bremen | 20,05 | 103,7 | 106,3 |
| Rheinland-Pfalz | 19,29 | 99,8 | 95,4 |
| Saarland | 18,88 | 97,7 | 95,1 |
| Berlin | 18,56 | 96,0 | 95,4 |
| Niedersachsen | 18,53 | 95,9 | 94,7 |
| Schleswig-Holstein | 17,99 | 93,1 | 91,6 |
| Brandenburg | 15,47 | 80,0 | 83,3 |
| Sachsen | 15,02 | 77,7 | 76,9 |
| Sachsen-Anhalt | 14,80 | 76,6 | 81,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14,78 | 76,5 | 76,5 |
| Thüringen | 14,78 | 76,5 | 73,8 |
| 1 Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Geringfügig Beschäftigte sind nicht enthalten.2 Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“.(Statistisches Bundesamt) | |||
Weiterführende Informationen:
– Kienbaum-Studie zur Vergütung der Geschäftsführer kleiner Unternehmen
– Einkommen bei Leiharbeit und Fremdfirmeneinsatz für Ingenieure, IT-Experten und Techniker
– Buchtipp: Kostenfreies statistisches Taschenbuch Tarifpolitik 2013
– 89,7% der Auszubildenden bestehen Ausbildung – Verdienstmöglichkeit im Schnitt 737 Euro pro Monat
(mb)


