Immer mehr Mütter und Väter mit Elterngeldbezug waren in den zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, beläuft sich der Anteil der zuvor erwerbstätigen Frauen, deren Kind zwischen April und Juni 2011 geboren wurde, auf knapp 66 % und bei den Vätern auf 89 %. Damit setzt sich der Trend einer zunehmenden Erwerbsbeteiligung vor Geburt des Kindes weiter fort.
Der Anteil der Mütter, die Elterngeld bezogen haben und vor der Geburt des Kindes erwerbstätig waren, lag bei im Jahr 2008 geborenen Kindern noch bei 55 %, bei im Jahr 2009 geborenen Kindern bei rund 59 % und bei 61 % im Jahr 2010. Bei Vätern lag der entsprechende Anteil bei im Jahr 2008 geborenen Kindern noch bei 82 % und stieg auf 86 % bei im Jahr 2010 geborenen Kindern.
Den höchsten Anteil an Vätern, die zuvor erwerbstätig waren und deren Kind im zweiten Quartal 2011 geboren wurde, gab es mit rund 92 % in Bayern, die geringsten Anteile mit knapp unter 86 % in Berlin und Bremen. Bei den Frauen lag die Spannbreite zwischen 55 % in Bremen und 75 % in Sachsen und Brandenburg.
Insgesamt erhielten mehr als 152 000 Mütter und 43 000 Väter für ihr zwischen April und Juni 2011 geborenes Kind Elterngeld. Die Väterbeteiligung, das heißt, der Anteil der Kinder, deren Vater Elterngeld bezogen hat, ist für im zweiten Quartal 2011 geborene Kinder noch einmal angestiegen und hat mit 27,3 % einen neuen Höchststand erreicht. Bei Müttern lag die Inanspruchnahme des Elterngeldes bei über 95 %.
Differenzierte Ergebnisse der Elterngeldstatistik für im zweiten Quartal 2011 geborene Kinder sind hier abrufbar.
Bei der Elterngeldstatistik steht die rückwirkende Betrachtung der beendeten Leistungsbezüge im Vordergrund. Aussagen über die aktuelle Inanspruchnahme des Elterngeldes sind damit nicht möglich.
Land | Insgesamt | Mütter | Väter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | darunter vor der Geburt erwerbstätig | zusammen | darunter vor der Geburt erwerbstätig | ||||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||||
Baden-Württemberg | 26 993 | 20 723 | 13 438 | 65 | 6 270 | 5 671 | 90 |
Bayern | 32 806 | 24 080 | 16 799 | 70 | 8 726 | 8 012 | 92 |
Berlin | 9 993 | 7 462 | 4 730 | 63 | 2 531 | 2 172 | 86 |
Brandenburg | 5 552 | 4 219 | 3 145 | 75 | 1 333 | 1 189 | 89 |
Bremen | 1 472 | 1 196 | 655 | 55 | 276 | 237 | 86 |
Hamburg | 5 089 | 3 888 | 2 648 | 68 | 1 201 | 1 059 | 88 |
Hessen | 15 193 | 11 889 | 7 602 | 64 | 3 304 | 2 956 | 89 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 774 | 3 044 | 2 178 | 72 | 730 | 633 | 87 |
Niedersachsen | 17 475 | 13 985 | 8 858 | 63 | 3 490 | 3 015 | 86 |
Nordrhein-Westfalen | 39 041 | 32 089 | 19 260 | 60 | 6 952 | 6 115 | 88 |
Rheinland-Pfalz | 8 725 | 7 031 | 4 406 | 63 | 1 694 | 1 507 | 89 |
Saarland | 1 935 | 1 615 | 980 | 61 | 320 | 285 | 89 |
Sachsen | 11 053 | 8 104 | 6 099 | 75 | 2 949 | 2 696 | 91 |
Sachsen-Anhalt | 4 557 | 3 720 | 2 499 | 67 | 837 | 735 | 88 |
Schleswig-Holstein | 6 146 | 4 929 | 3 363 | 68 | 1 217 | 1 102 | 91 |
Thüringen | 5 302 | 3 969 | 2 864 | 72 | 1 333 | 1 171 | 88 |
Deutschland | 195 106 | 151 943 | 99 524 | 66 | 43 163 | 38 555 | 89 |
(Statistisches Bundesamt 2012)
—————–
Weiterführende Artikel:
– Immer mehr Väter beziehen Elterngeld – Hauptargument für den Gender Pay Gap schwindet damit
– Geburtenrate für Deutschland von 1,4 auf 1,6 nach oben korrigiert
– Elternzeit unter Vätern immer beliebter